カリキュラム
年次 | 区分 | 教養基礎教育科目 | 専門科目 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
教養教育 | 基礎教育 | ||||
1年次 | 前期 | 初年次ゼミ 「メカノワールドT」 主題別科目国際言語科目 スポーツ文化科目 |
基礎物理学T 基礎数学T 基礎数学U 基礎化学T |
テクノキャリアゼミ 機械材料工学 入門機械製作 |
1年次では、教養基礎教育科目(一般教養、数学や物理、英語)の他、「初年次ゼミ(メカノワールドT)」で機械工学の基礎や正しい日本語表現などを学び、通年科目の「入門機械製作」において、これから学ぶ機械工学に関連した実践的なものづくりを行い、創意工夫を育みます。さらに、「テクノキャリアゼミ」において、社会で活躍する専門家の講義を聴き、社会で求められる人材について学びます。 |
後期 | 主題別科目 国際言語科目 スポーツ文化科目 |
基礎物理学実験 情報処理の技法 基礎数学V 基礎数学W |
機械製図 メカニズム 入門機械製作 工業物理 |
||
2年次 | 前期 | 主題別科目 国際言語科目 |
基礎物理学U 基礎数学X |
メカノワールドU 設計製図T 材料力学T 熱力学T 流れ学 工業数学T 機械実習 情報処理工学 実践の機械設計(英語授業) |
2年次からは、「材料力学」、「熱力学」、「流れ学」などの基幹科目の他、ナノテクノロジー、医療工学などの発展科目「メカノワールドU」で知識を高め、「設計製図」や「機械実習」などを通じて、機械技術者としての素養を身に付けます。また、大学英語や理系英会話などにより、グローバル化に対応するための訓練を行います。 |
後期 | 設計製図U 材料力学U 機械加工プロセス学T 機械計測工学 熱力学U 熱力学演習 センサ電子工学 工業数学U ものづくりの確率統計・品質管理 |
||||
3年次 | 前期 | メカノワールドV 設計製図V 機械設計学 伝熱工学 流体力学 機械力学T 制御工学T バイオメカニクス 機械工学実験 機械英語演習 ものづくりのための製作法 (英語授業) |
3年次では、「伝熱工学」や「流体力学」などを通じて、エネルギー問題に関する知識を習得し、「機械力学」や「制御工学」を基礎として「バイオメカニクス」、「ロボット工学」などを学びながら、社会で必要とされる知識を学びます。また、「創造工房実習」において仲間と創意工夫をしながらものづくりの応用力を養います。さらに、「メカノワールドV」で最先端の研究に触れて新しいメカニクスの創出へ意欲を高め、後期に配属される研究室(4年生終了までの約1年半)で研究を行うことにより、これまで習った機械工学の基礎を実践的なものにします。 | ||
後期 | エネルギー変換機器学 機械力学U 制御工学U ロボット工学 機械工学実験 創造工房実習 計算力学 ものづくりの倫理 (研究室配属) |
||||
4年次 | 前期 | 外国文献講読 研究プロポーザル 卒業課題研究 |
4年次では「外国文献講読」において海外で行われている最新の研究内容を理解し、レポートにまとめプレゼンテーションをする力を身に付け、「卒業課題研究」において、研究開発の進め方や問題発見・解決力を育成し、プレゼンテーション力を向上させます。 | ||
後期 |
時間割(前期)
曜日 | 時限 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | (主題別科目) | 理系英会話 | ものづくりのための製作法(英語授業) | |||||
2 | |||||||||
3 | 大学英語T | 情報処理工学 | 伝熱工学 | ||||||
4 | |||||||||
5 | 初年次ゼミ「メカノワールドT」 | 流体力学 | |||||||
6 | |||||||||
7 | 基礎化学T | 機械実習 | 機械加工プロセス学U | (前半)品質管理 | |||||
8 | |||||||||
9 | ※(前半)文章表現法 | ||||||||
10 | |||||||||
火 | 1 | 基礎数学U | (後半)実践の機械設計(英語授業) | 固体力学 | |||||
2 | |||||||||
3 | (主題別科目) | 基礎物理学U | 機械力学T | ||||||
4 | |||||||||
5 | 入門機械製作 | 工業数学T | |||||||
6 | |||||||||
7 | (主題別科目) | 設計製図T | メカノワールドV | 鉱物学概論 | |||||
8 | |||||||||
9 | ※入門化学U | ※総合演習T | |||||||
10 | |||||||||
水 | 1 | スポーツ実技T | 基礎数学X | 設計製図V | |||||
2 | |||||||||
3 | 基礎物理学T | 流れ学 | |||||||
4 | |||||||||
5 | 入門物理学U | (主題別科目) | 大学英語V | バイオメカニクス | |||||
6 | |||||||||
7 | (主題別科目) | 外国文献講読 | |||||||
8 | |||||||||
9 | (主題別科目) | (主題別科目) | |||||||
10 | |||||||||
木 | 1 | 材料力学T | |||||||
2 | |||||||||
3 | 大学英語T | 基礎化学V | 機械設計学 | 加工プロセス学 | |||||
4 | |||||||||
5 | (主題別科目) | 入門物理学T | スポーツ実技U | 油空圧アクチュエータ工学 | 数理計画法 | ||||
6 | |||||||||
7 | テクノキャリアゼミ | 入門化学T | 機械実習 | 応用数学T | |||||
8 | |||||||||
9 | (前半)入門数学 | ||||||||
10 | |||||||||
金 | 1 | 基礎数学T | 熱力学T | 機械英語演習 | 電気工学概論 | ||||
2 | |||||||||
3 | 機械材料工学 | メカノワールドU | |||||||
4 | |||||||||
5 | (主題別科目) | 大学英語V | 制御工学T | 数値計算 | |||||
6 | |||||||||
7 | (主題別科目) | 理系英会話 | 機械工学実験 | 確率統計 | |||||
8 | |||||||||
9 | (前半)入門数学 | ||||||||
10 |
時間割(後期)
曜日 | 時限 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | (後半)宇宙科学基礎 | 材料力学U | ||||||
2 | |||||||||
3 | 大学英語U | 工業数学U | 制御工学演習 | ||||||
4 | |||||||||
5 | 情報処理の技法 | 熱力学演習 | エネルギー変換機器学 | ||||||
6 | |||||||||
7 | 機械製図 | 機械計測工学 | |||||||
8 | |||||||||
9 | (主題別科目) | ||||||||
10 | |||||||||
火 | 1 | 基礎数学W | 材料力学演習 | テクニカルコミュニケーション | |||||
2 | |||||||||
3 | 基礎化学U | (主題別科目) | (前半)ものづくりの確率統計・品質管理 | 応用数学U | |||||
4 | |||||||||
5 | 基礎物理学実験 | 工業数学演習 | 制御工学U | ||||||
6 | |||||||||
7 | 設計製図U | 流体機器学 | |||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
水 | 1 | ※基礎生物学 | センサ電子工学 | ||||||
2 | |||||||||
3 | (主題別科目) | スポーツ理論T・U | 流れ学演習 | 機械力学U | |||||
4 | |||||||||
5 | 工業物理 | 応用電気磁気学 | |||||||
6 | |||||||||
7 | 創造工房実習 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | (主題別科目) | (主題別科目) | |||||||
10 | |||||||||
木 | 1 | 宇宙工学基礎 | (前半)ものづくりの倫理 | 材料プロセス学 | |||||
2 | |||||||||
3 | 大学英語U | 交通システム計画 | 計算力学 | ||||||
4 | |||||||||
5 | スポーツ理論T・U | 機械加工プロセス学T | 機械力学演習 | ||||||
6 | |||||||||
7 | 入門機械製作 | (主題別科目) | |||||||
8 | |||||||||
9 | 入門物理学V | (主題別科目) | (主題別科目) | ||||||
10 | |||||||||
金 | 1 | 基礎数学V | 熱力学U | 電子工学概論 | |||||
2 | |||||||||
3 | メカニズム | (主題別科目) | ロボット工学 | ||||||
4 | |||||||||
5 | スポーツ理論T・U | (前半)技術者倫理 | コンピューターアーキテクチャ | ||||||
6 | |||||||||
7 | (主題別科目) | 応用物理学概論 | 機械工学実験 | ||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ
2019年度以降に入学された方は,こちらの資料をご覧下さい。
